Promrat Detail
Produktiounsnagéieren
Produkt Datum:
Produktenzelel |
Artikel Nummer (Maart op der Zuel) | 6sl32101pe238ul0 | 6sl32101pe238ul0 |
Produkt beschreiwung | Sinamics G1220 Muecht Modul PM240-2 Opporterberiichtung mat brakene Chepper 3,503 320v / -20% 5,5ks Op +40 DG C (LO) 472 x 200 x 237 (HXWXD), FSD Schutz IP220 ouni Kontroll- a Panel guttgeheescht |
Produktiounsfamill | Bestellen Daten Iwwersiicht |
Produkt Liewenscycling (plm) | PM300: Aktiv Produkt |
Liwwerungsinformatioun |
Export Kontroll Reglementer | Al: N / ECCN: 9n9999 |
Standard Lead Time Ex-Wierker | 50 Dag / Deeg |
Net Gewiicht (lb) | 36.597 lb |
Verpackung Dimensioun | 14.016 x 19.488 x 11.811 |
Package Gréisst Eenheet vu Mooss | Zoll |
Quantitéit - Eenheet | 1 Stéck |
Verpackung Quantitéit | 1 |
Zousätzlech Produktinformatioun |
Ean | 4042948668061 |
Uewen | 804766090813 |
Commodity Code | 85044086 |
Lkz_fdb / Katalogid | D11.1SD |
Produktioun Group | 9775 |
Groupe Code coms | R220 |
Hierkonftsland | Däitschland |
Bewäertten Donnéeën
Input |
Zuel vun den Phomes | 3 AC AC AC |
Linnstrooss | 380 ... 480 v ± 10% |
Linn Frequenz | 47 ... 63 HZ |
Bewäertung vun aktuellen (lo) | 3600 en |
Bewäerten aktuellen (ho) | 33.00 A |
Ocher
Zuel vun den Phomes | 3 AC AC AC |
Bewäerten Voltage | 400v IEC | 480v nec 1) |
Bewäertung Kraaft (Lo) | 18,50 kw | 25,00 HP |
Bewäerten Kraaft (ho) | 15.00 kw | 20.00 HP |
Bewäertung vun aktuellen (lo) | 38.00 A | |
Bewäerten aktuellen (ho) | 3200 a | |
Max. Ausgang aktuell | 64,00 A | |
Puls Frequenz | 4 KHZ | |
Ausgangsfrequenz fir Vector Kontroll | 0 ... 200 Hz | |
Ausgangsfrequenz fir V / F Kontroll | 0 ... 550 HZ | |
Virdrun: Simenens 6es715556aA010bn00matic Etatatic et 200-6PN St. Modul PLC Nächst: Siemeens 6Gk50050BAM2AB2 Scalance XB005 onvergiesslech Industrizet